企业信息化建设
电子商务服务平台
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 五金 » 密封件 »

G系耐酸碱O型圈,P系耐高温O型圈,硅胶圈

点击图片查看原图
品牌: 国产
型号: d*D*S
规格: 标准
单价: 5.00元/个
起订: 100 个
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 福建 厦门市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-07-03 10:14
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

G系耐酸碱O型圈,P系耐高温O型圈,硅胶圈

 G系耐酸碱O型圈,P系耐高温O型圈,硅胶圈
外径×线径 (mm)外径×线径 (mm)外径×线径 (mm)外径×线径 (mm)外径×线径 (mm)
3.00×1.00    9.50×1.50     20.00×1.90     6.00×2.40     70.00×2.40
4.00×1.00    10.00×1.50    21.00×1.90     8.00×2.40     72.00×2.40
4.50×1.00    11.00×1.50    22.00×1.90     9.00×2.40     74.00×2.40
5.00×1.00    12.00×1.50    23.00×1.90     10.00×2.40    75.00×2.40
5.50×1.00    13.00×1.50    24.00×1.90     11.00×2.40    78.00×2.40
6.00×1.00    14.00×1.50    25.00×1.90     12.00×2.40    80.00×2.40
6.50×1.00    15.00×1.50    26.00×1.90     13.00×2.40    90.00×2.40
7.00×1.00    16.00×1.50    27.00×1.90     14.00×2.40    115.00×2.40
8.00×1.00    17.00×1.50    28.00×1.90     15.00×2.40    123.00×2.40
8.50×1.00    18.00×1.50    29.00×1.90     16.00×2.40    130.00×2.40
9.00×1.00    19.00×1.50    30.00×1.90     17.00×2.40    135.00×2.40
9.50×1.00    20.00×1.50    31.00×1.90     18.00×2.40    140.00×2.40
10.00×1.00   21.00×1.50    32.00×1.90     19.00×2.40    183.00×2.40
10.50×1.00   22.00×1.50    33.00×1.90     20.00×2.40    185.00×2.40
11.00×1.00   24.00×1.50    34.00×1.90     21.00×2.40    12.00×1.00
25.00×1.50   35.00×1.90    22.00×2.40     12.50×1.00    26.00×1.50
进口O型圈型号,国标O型圈,非标O型圈,英制O型圈,美标日标O型圈
产品:耐高温O型圈
材质:氟橡胶
作用:耐高温,耐磨
耐温度:200-280度
是否进口:否
耐高温O型圈型号:
外径*线径     外径*线径      外径*线径      外径*线径     外径*线径
36.00×1.90  23.00×2.40    13.00×1.00    27.00×1.50   37.00×1.90
24.00×2.40  7.50×2.50     14.00×1.00    28.00×1.50   38.00×1.90
25.00×2.40  10.00×2.50    15.00×1.00    29.00×1.50   39.00×1.90
26.00×2.40  12.00×2.50    16.00×1.00    30.00×1.50   40.00×1.90
27.00×2.40  12.50×2.50    17.00×1.00    32.00×1.50   41.00×1.90
28.00×2.40  13.00×2.50    18.00×1.00    34.00×1.50   42.00×1.90
29.00×2.40  14.00×2.50    19.00×1.00    36.00×1.50   43.00×1.90
30.00×2.40  15.00×2.50    20.00×1.00    37.00×1.50   44.00×1.90
31.00×2.40  10.00×2.50    21.00×1.00    40.00×1.50   45.00×1.90
32.00×2.40  12.00×2.50    22.00×1.00    43.00×1.50   48.00×1.90
33.00×2.40  12.50×2.50    23.00×1.00    46.00×1.50   50.00×1.90
34.00×2.40  13.00×2.50    24.00×1.00    51.00×1.50   52.00×1.90
35.00×2.40  14.00×2.50    25.00×1.00   55.00×1.90   36.00×2.40
15.00×2.50  26.00×1.00    56.00×1.90    37.00×2.40   16.00×2.50
28.00×1.00 58.00×1.90    38.00×2.40    17.00×2.50   30.00×1.00
4.00×1.90   60.00×1.90    39.00×2.40    18.00×2.50   32.00×1.00
5.00×1.90   63.00×1.90    40.00×2.40    19.00×2.50   43.00×1.00
因篇幅有限以上是O型圈的部分型号 ,若给您带来不便敬请谅解,如以上无您所需型号,欢迎来电咨询:销售热线:0592-2219603
手机:15359281652
网址:交易信息.xinhuimf.免费信息
产品咨询QQ:2627334349
技术咨询QQ:2367332815

页面信息收录情况:G系耐酸碱O型圈,P系耐高温O型圈,硅胶圈

公司其他供应信息 | 液压缸专用油封,进口液压油封 | 进口空压机专用油封,高压油封 | 曲轴油封 轮毂油封 轴油封 | G系耐酸碱O型圈,P系耐高温O型圈,硅胶圈 | TG型NQK骨架油封,高压NQK骨架油封 | 进口耐高压油封,骨架油封 | 耐油脂O型圈,耐燃油O型圈,耐热耐高温O型圈 | 轴承O型圈,轴承耐磨O型圈,批发轴承用油封,轴承用O型圈 | 格莱圈类型格莱圈简介 | 耐腐蚀四氟垫片 | 耐高压不锈钢油封,耐高压外铁壳油封 | 耐磨,耐高温氟胶密封圈 | 德国O型圈,进口O型圈 | 进口骨架油封 | 进口氟胶O型密封圈耐高温性能优异 | 耐高温氟胶J型无骨架油封 | 进口CFW牌BAUMSL骨架油封 | NQK骨架油封 | O-ringsO型圈材质及性能 | 耐高温氟胶J型无骨架油封

 
更多»本企业其它产品
 
更多信息
 
行业分类

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]